Дизельные электростанции

Производитель Модель Мощность Расход топлива Исполнение Наличие на складе
Power Solutions PCS138PN 138 КВА/ 110 КВт 31.2 л/час закрытое V
Power Solutions PCS138PN 138 КВА/ 110 КВт 31.2 л/час открытое V
Power Solutions PCS225PN 225 КВА/ 180 КВт 48.5 л/час открытое
Power Solutions PCS350PN 350 КВА/ 280 КВт 70.8 л/час закрытое V
Power Solutions PCS350PN 350 КВА/ 280 КВт 70.6 л/час открытое V
Power Solutions PCS450PN 450 КВА/ 360 КВт 95.4 л/час закрытое V
Power Solutions PCS450PN 450 КВА/ 360 КВт 95.4 л/час открытое V
Power Solutions KS650PE 650 КВА/ 520 КВт 125 л/час закрытое V
FG Wilson P100P1 100 КВА/ 80 КВт 26.1 л/час закрытое
FG Wilson P100P1 100 КВА/ 80 КВт 26.1 л/час открытое
FG Wilson P135P2 135 КВА/ 108 КВт 31.2 л/час закрытое V
FG Wilson P135P2 135 КВА/ 108 КВт 31.2 л/час открытое
FG Wilson P150P1 150 КВА/ 120 КВт 31.2 л/час закрытое
FG Wilson P150P1 150 КВА/ 120 КВт 31.2 л/час открытое
FG Wilson P200H 200 КВА/ 160 КВт 42.7 л/час закрытое
FG Wilson P200H 200 КВА/ 160 КВт 42.7 л/час открытое
FG Wilson P230H 230 КВА/ 184 КВт 48.5 л/час закрытое
FG Wilson P230H 230 КВА/ 184 КВт 48.5 л/час открытое
FG Wilson P250H 250 КВА/ 200 КВт 54.6 л/час закрытое
FG Wilson P250H 250 КВА/ 200 КВт 54.6 л/час открытое
FG Wilson P350P3 350 КВА/ 280 КВт 70.6 л/час закрытое
FG Wilson P350P3 350 КВА/ 280 КВт 70.6 л/час открытое
FG Wilson P400P2 400 КВА/ 320 КВт 85.1 л/час закрытое
FG Wilson P400P2 400 КВА/ 320 КВт 85.1 л/час открытое
FG Wilson P450P2 450 КВА/ 360 КВт 98.9 л/час закрытое
FG Wilson P450P2 450 КВА/ 360 КВт 98.9 л/час открытое
FG Wilson P500P2 500 КВА/ 400 КВт 109 л/час закрытое V
FG Wilson P500P2 500 КВА/ 400 КВт 109 л/час открытое
FG Wilson P550Р5 550 КВА/ 440 КВт 110.8 л/час закрытое
FG Wilson P550Р5 550 КВА/ 440 КВт 110.8 л/час открытое
FG Wilson P600P5 600 КВА/ 480 КВт 118.4 л/час закрытое
FG Wilson P600P5 600 КВА/ 480 КВт 118.4 л/час открытое
FG Wilson P635Р5 635 КВА/ 508 КВт 125.6 л/час закрытое
FG Wilson P635Р5 635 КВА/ 508 КВт 125.6 л/час открытое
FG Wilson P700E5 700 КВА/ 550 КВт 140 л/час закрытое V
FG Wilson Р800P1 800 КВА/ 640 КВт 163 л/час закрытое
FG Wilson Р800P1 800 КВА/ 640 КВт 163 л/час открытое
FG Wilson P910P1 910 КВА/ 728 КВт 194.7 л/час закрытое
FG Wilson P910P1 910 КВА/ 728 КВт 194.7 л/час открытое
FG Wilson P1000P1 1000 КВА/ 800 КВт 215.4 л/час закрытое
FG Wilson P1000P1 1000 КВА/ 800 КВт 215.4 л/час открытое
FG Wilson P1100Е1 1100 КВА/ 880 КВт 241.5 л/час закрытое
FG Wilson P1100Е1 1100 КВА/ 880 КВт 241.5 л/час открытое
FG Wilson P1250P3 1250 КВА/ 1000 КВт 264.3 л/час закрытое
FG Wilson P1250P3 1250 КВА/ 1000 КВт 264.3 л/час открытое
FG Wilson P1375E 1375 КВА/ 1100 КВт 292.1 л/час закрытое
FG Wilson P1375E 1375 КВА/ 1100 КВт 292.1 л/час открытое
FG Wilson P1500 1500 КВА/ 1200 КВт 306.9 л/час открытое
FG Wilson P1700P1 1700 КВА/ 1360 КВт 354 л/час открытое
FG Wilson P1750 1750 КВА/ 1400 КВт 356.7 л/час открытое
FG Wilson Р1825 1825 КВА/ 1460 КВт 378.3 л/час открытое
FG Wilson P2000 2000 КВА/ 1600 КВт 419.6 л/час открытое
VibroPower VP100Р 100 КВА/ 80 КВт 23.4 л/час В кожухе
VibroPower VP100Р 100 КВА/ 80 КВт 23.4 л/час Открытое
VibroPower VP150P 150 КВА/ 120 КВт 41 л/час В кожухе
VibroPower VP150P 150 КВА/ 120 КВт 41 л/час Открытое
VibroPower VP200P 200 КВА/ 160 КВт 45 л/час В кожухе
VibroPower VP200P 200 КВА/ 160 КВт 45 л/час Открытое
VibroPower VP250P 250 КВА/ 200 КВт 54 л/час В кожухе
VibroPower VP250P 250 КВА/ 200 КВт 54 л/час Открытое
VibroPower VP400P 400 КВА/ 320 КВт 81 л/час В кожухе
VibroPower VP400P 400 КВА/ 320 КВт 81 л/час Открытое
VibroPower VP500P 500 КВА/ 400 КВт 94 л/час В кожухе
VibroPower VP500P 500 КВА/ 400 КВт 94 л/час Открытое
VibroPower VP640P 640 КВА/ 512 КВт 125 л/час В кожухе
VibroPower VP640P 640 КВА/ 512 КВт 125 л/час Открытое
VibroPower VP800P 800 КВА/ 640 КВт 167 л/час В кожухе
VibroPower VP800P 800 КВА/ 640 КВт 167 л/час Открытое
VibroPower VP1000P 1000 КВА/ 800 КВт 233.3 л/час В кожухе
VibroPower VP1000P 1000 КВА/ 800 КВт 233.3 л/час Открытое
VibroPower VP1250P 1250 КВА/ 1000 КВт 267.7 л/час В кожухе
VibroPower VP1250P 1250 КВА/ 1000 КВт 267.7 л/час Открытое
VibroPower VP1500P 1500 КВА/ 1200 КВт 310.1 л/час В кожухе
VibroPower VP1500P 1500 КВА/ 1200 КВт 310.1 л/час Открытое
VibroPower VP1700P 1700 КВА/ 1360 КВт 354 л/час В кожухе
VibroPower VP1700P 1700 КВА/ 1360 КВт 354 л/час Открытое
VibroPower VP2000P 2000 КВА/ 1600 КВт 436 л/час В кожухе
VibroPower VP2000P 2000 КВА/ 1600 КВт 436 л/час Открытое
VibroPower VP100V 100 КВА/ 80 КВт 23 л/час В кожухе
VibroPower VP100V 100 КВА/ 80 КВт 23 л/час Открытое
VibroPower VP125V 125 КВА/ 100 КВт 28.5 л/час В кожухе
VibroPower VP125V 125 КВА/ 100 КВт 28.5 л/час Открытое
VibroPower VP150V 150 КВА/ 120 КВт 32.5 л/час В кожухе
VibroPower VP150V 150 КВА/ 120 КВт 32.5 л/час Открытое
VibroPower VP200V 200 КВА/ 160 КВт 44 л/час В кожухе
VibroPower VP200V 200 КВА/ 160 КВт 44 л/час Открытое
VibroPower VP250V 250 КВА/ 200 КВт 53 л/час В кожухе
VibroPower VP250V 250 КВА/ 200 КВт 53 л/час Открытое
VibroPower VP325V 325 КВА/ 260 КВт 71.6 л/час В кожухе
VibroPower VP325V 325 КВА/ 260 КВт 71.6 л/час Открытое
VibroPower VP375V 375 КВА/ 300 КВт 78.8 л/час В кожухе
VibroPower VP375V 375 КВА/ 300 КВт 78.8 л/час Открытое
VibroPower VP400V 400 КВА/ 320 КВт 85 л/час В кожухе
VibroPower VP400V 400 КВА/ 320 КВт 85 л/час Открытое
VibroPower VP450V 450 КВА/ 360 КВт 98.5 л/час В кожухе
VibroPower VP450V 450 КВА/ 360 КВт 98.5 л/час Открытое
VibroPower VP500V 500 КВА/ 400 КВт 109 л/час В кожухе
VibroPower VP500V 500 КВА/ 400 КВт 109 л/час Открытое
VibroPower VP570V 570 КВА/ 456 КВт 121 л/час В кожухе
VibroPower VP570V 570 КВА/ 456 КВт 121 л/час Открытое
VibroPower VP630V 630 КВА/ 504 КВт 132 л/час В кожухе
VibroPower VP630V 630 КВА/ 504 КВт 132 л/час Открытое
VibroPower VP350CU 350 КВА/ 280 КВт 67 л/час В кожухе
VibroPower VP350CU 350 КВА/ 280 КВт 67 л/час Открытое
VibroPower VP500CU 500 КВА/ 400 КВт 99 л/час В кожухе
VibroPower VP500CU 500 КВА/ 400 КВт 99 л/час Открытое
VibroPower VP630CU 630 КВА/ 504 КВт 140 л/час В кожухе
VibroPower VP630CU 630 КВА/ 504 КВт 140 л/час Открытое
VibroPower VP750CU 750 КВА/ 600 КВт 151 л/час В кожухе
VibroPower VP750CU 750 КВА/ 600 КВт 151 л/час Открытое
VibroPower VP800CU 800 КВА/ 640 КВт 158.3 л/час В кожухе
VibroPower VP800CU 800 КВА/ 640 КВт 158.3 л/час Открытое
VibroPower VP900CU 900 КВА/ 720 КВт 191 л/час В кожухе