BSGG526 Газовая теплоэлектростанция
Газо-поршневая установка изготовлена в Англии и предназначена для использования в качестве основного источника электроэнергии. Установка способна работать при переменных нагрузках. Рекомендуемая суммарная нагрузка за сутки составляет 75-90% от номинальной мощности. Электростанция успешно прошла тестирование на заводе, полностью готова к монтажу и находится на складе ГК «ТЭТРА Электрик» в Санкт-Петербурге. Электростанция может быть установлена в существующее помещение или интегрирована в контейнер для защиты от внешних воздействий и снижения шумовых характеристик.
Полное описание электростанции Вы можете получить в отделе управления проектами позвонив по телефону +7 (812) 332-2707
| Выходные параметры | Технические данные электрогенератора | ||
| Показатель | Величина | Показатель | Величина |
| Напряжение | 415/240В | Панель управления | DeepSea |
| Частота | 50 Гц | Коэффициент мощности | 0,8 |
| Мощность | 526 кВА | Класс IP | IP23 |
| Мощность | 420 кВт | Топливо | природный газ (минимально допустимое метановое число 75) |
| Технические данные двигателя | Габаритные размеры и масса газовой теплоэлектростанции BSGG526 | ||
| Показатель | Величина | Показатель | Величина |
| Модель двигателя | Perkins 4008‐30TRS1 | Длина | 4671 мм |
| Число цилиндров (компоновка) | 8‐ми цилиндровый 4‐х тактный, с электрическим зажиганием, с водяным охлаждением и турбонагнетателем. | Ширина | 1722 мм |
| Общий объем цилиндров | 30,56 л | Высота | 1920 мм |
| Частота вращения дизеля | 1500 об/мин | Масса | 7200 кг |
| Коэффициент сжатия | 12:1 | ||
| Поток воздуха на сгорание | 34 м³/сек | ||
| Поток выхлопных газов | 90 м³/сек | ||
| Температура выхлопных газов | 490 °С | ||
| Поток воздуха на сгорание | 34 м³/сек | ||
